5,949件の 転職/求人の新着求人情報を掲載中。
1~20件の求人を表示中
| 職種 | 障がい者向けグループホームの介護スタッフ(南区) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市南区 |
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜160,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,000円〜160,000円 【賃金】 160000 |
| 仕事内容 | 「桜のいえ」という、障がい者向グループホーム・ケアホーム及び、「鶴の郷」という障がい者向就労支援施設での介護スタッフです。「桜のいえ」では知的・精神・身体と、多様な障がいをもった方々と共に生活をし、「鶴の郷」では、共にパン造りなどをします。 *経験よりも人柄で採用したいと考えてますので、明るく 家族的な雰囲気が好きな方を歓迎します。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (準)調理 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 760円〜1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 133,760円〜211,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 133,760円〜211,200円 c その他の手当等付記事項 〈月額計算例〉 時給×8h×22日 【賃金】 133760 |
| 仕事内容 | 調理業務(和食もしくは洋食)。 レストランや宴会場などの各キッチンでの業務。 *雇用期間満了後、6ヶ月毎の更新の可能性あり (更新は業務評価による) |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (契)ケアスタッフ(小規模多機能)(厚別区) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 917円〜917円 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,056円〜154,056円 b 定額的に支払われる手当 a + b 154,056円〜154,056円 c その他の手当等付記事項 【月額計算例】 時給×8h×21日 オンコール手当 1,500円/回 【賃金】 154056 |
| 仕事内容 | 小規模多機能での介護業務。 *通い、訪問、短期間の宿泊の3つの機能を備えた在宅生活 を支える事業所です。 *雇用期間:採用日〜平成25年3月末。 以後、1年毎更新の可能性あり。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (江別市)(パ)メガネ・サングラス等の店頭販売 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道江別市 |
| 業種 | 卸売業・小売業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 750円〜750円 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,800円〜130,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 130,800円〜130,800円 c その他の手当等付記事項 《月額目安》 時間額×8h×21.8日 各種保険完備 【賃金】 130800 |
| 仕事内容 | メガネの販売・視力測定・売上登録等のお仕事です。 *専門的な仕事もありますが、ベテラン社員が丁寧にお教え しますので、未経験の方も安心です。 最初は笑顔で挨拶やお声掛けからスタートです。 *社員登用制度あり(H23年度登用実績11名) *雇用期間満了後、3ヶ月毎更新の可能性あり |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | パート事務員(病院)(恵庭市) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道恵庭市 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 705円〜750円 a 基本給(月額平均)又は時間額 124,080円〜132,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 124,080円〜132,000円 c その他の手当等付記事項 《月額目安》 時給×8h×22日 【賃金】 124080 |
| 仕事内容 | 病院において発注、食数、食事変更、食札、納品業務、 食事の点検、栄養事務 *急募!! *雇用期間:採用日〜6ヶ月、以後6ヶ月毎の更新あり |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | グループホーム介護職員(リーダー候補)(千歳市) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道千歳市 |
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 120,000円〜150,000円 b 定額的に支払われる手当 業務手当 〜15,000円 資格手当 〜10,000円 住宅手当 〜10,000円 a + b 155,000円〜185,000円 c その他の手当等付記事項 ・夜勤手当 1回 3000円 ・皆勤手当 3000円 *リーダーと認められた場合、 リーダー手当あり 【賃金】 120000 |
| 仕事内容 | グループホームの入居者介護業務全般。 管理者指導によるユニットリーダー業務。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 総務経理職員(南4東4) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 業種 | 農業,林業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜200,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円〜200,000円 c その他の手当等付記事項 職務手当:0〜30,000円 役職手当:0〜20,000円 【賃金】 180000 |
| 仕事内容 | 総務・経理業務全般 日次・月次試算表作成(関連会社含) 銀行取引業務、融資手続、社会保険手続業務 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (パ)調理補助(江別市) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道江別市 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 64歳以下 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 705円〜750円 a 基本給(月額平均)又は時間額 124,080円〜132,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 124,080円〜132,000円 c その他の手当等付記事項 ・補助手当 【賃金】 124080 |
| 仕事内容 | 弊社受託先:施設の給食調理補助業務(盛付・配膳・洗浄) 就業時間内の実働8時間勤務 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 小売店販売員(札幌・帯広・北見) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 北海道札幌市 北海道北見市 |
| 業種 | 卸売業・小売業 |
| 年齢条件 | 22歳以下 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 114,000円〜114,000円 b 定額的に支払われる手当 職能手当 〜26,000円 住宅手当 〜5,000円 職務手当 〜10,000円 a + b 155,000円〜155,000円 c その他の手当等付記事項 *資格手当については3ヶ月間の 成果によって0円〜最高7万円 迄、3ヶ月間支給する。 【賃金】 114000 |
| 仕事内容 | 来店者への「きもの」「和装小物」「和雑貨」の接客販売。 顧客へのイベント通知業務。 「きもの」の着方の講習。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 電話応対(内線・外線)PC入力(白石区川下) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市白石区 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 800円〜800円 a 基本給(月額平均)又は時間額 128,000円〜147,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 128,000円〜147,200円 c その他の手当等付記事項 《月額目安》 時給×7〜8h×23日 【賃金】 128000 |
| 仕事内容 | 外線・内線の電話応対、PCでの入力・確認 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (契)調理師(札幌市西区) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜230,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円〜230,000円 c その他の手当等付記事項 ・補助手当 ・早出手当 【賃金】 180000 |
| 仕事内容 | 弊社受託先:施設の給食調理業務 就業時間内の実働8時間勤務(平均) 契約1年更新。社員登用制度有り! |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 医療事務(豊平区) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 860円〜1,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 137,600円〜160,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 137,600円〜160,000円 c その他の手当等付記事項 〈月額目安〉 時給×160h/月 【賃金】 137600 |
| 仕事内容 | クリニックにおける医事業務。 受付・会計、PC入力、レセプト補助等。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 介護職員(厚別区厚別東) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市厚別区 |
| 業種 | 医療,福祉 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜150,000円 b 定額的に支払われる手当 夜勤手当 10,000円〜25,000円 a + b 140,000円〜175,000円 c その他の手当等付記事項 ・夜勤手当 1回 5000円 (2〜4回分で算出) 【賃金】 130000 |
| 仕事内容 | 介護付有料老人ホーム内での入居者様(62名)の介護業務 *夜勤:月2〜5回程度 *全てのシフトが可能な方(夜勤は必須) |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (パ)パソコン入力 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区 |
| 業種 | 運輸業,郵便業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 750円〜750円 a 基本給(月額平均)又は時間額 127,875円〜127,875円 b 定額的に支払われる手当 a + b 127,875円〜127,875円 c その他の手当等付記事項 《月額目安》 時給×7.75h×22日 【賃金】 127875 |
| 仕事内容 | 受注入力・出荷指示作業 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 事務員 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 年齢条件 | 39歳以下 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 150,000円〜180,000円 【賃金】 150000 |
| 仕事内容 | 弁護士業務に関する事務全般。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | エクステリアデザイナー |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区 |
| 業種 | 建設業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 150,000円〜180,000円 【賃金】 150000 |
| 仕事内容 | *エクステリアのデザイン、プランニング他 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (契)一般事務員(七飯町) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道亀田郡七飯町 |
| 業種 | 卸売業・小売業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜130,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 130,000円〜130,000円 【賃金】 130000 |
| 仕事内容 | パソコン入力・集計、事務全般 *雇用期間:採用日〜1年契約 以後1年毎の更新の可能性あり(原則更新) |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | (パ)事務員 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 業種 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 800円〜800円 a 基本給(月額平均)又は時間額 128,000円〜128,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 128,000円〜128,000円 c その他の手当等付記事項 〈月額目安〉 時給×8h×20日 【賃金】 128000 |
| 仕事内容 | ・総務全般 ・経理全般 ・電話対応 ・給与計算 ・労務管理等、端末機操作、入力作業 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 倉庫内ピッキング作業及びフォークリフト作業者(石狩市) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道石狩市 |
| 業種 | サービス業(他に分類されないも |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円〜10,000円 a + b 155,000円〜190,000円 【賃金】 150000 |
| 仕事内容 | 当社請負先物流倉庫内にて、得意先様より発注を受けた商品のピッキング作業 商品の入荷業務、格納作業(プラッターリフト使用) |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |
| 職種 | 調理人 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区 |
| 業種 | 卸売業・小売業 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 給料 | 【賃金形態】時給 705円〜882円 a 基本給(月額平均)又は時間額 102,225円〜127,890円 b 定額的に支払われる手当 a + b 102,225円〜127,890円 c その他の手当等付記事項 《月額目安》 時間額×7.25h×20日 【賃金】 102225 |
| 仕事内容 | スープカレーの調理、スープの仕込み。 電話での受注。 店内清掃。 食器洗浄等。 |
| 特徴 |
|
| 関連求人 | |
| 情報元 | 札幌公共職業安定所(ハローワーク札幌) |